Doporučená šířka ráfku
| série 80 | série 70 | série 65 | série 60 | série 55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pneumatika | šířka
ráfku |
pneumatika | šířka
ráfku |
pneumatika | šířka
ráfku |
pneumatika | šířka
ráfku |
pneumatika | šířka
ráfku |
| 145/80 R10 | 3.5 - 5.0 | 145/70 R12 | 4.0 - 5.0 | 155/65 R13 | 4.0 - 5.5 | 175/60 R13 | 5.0 - 6.0 | 195/55 R14 | 5.5 - 7.0 |
| 135/80 R12 | 3.5 - 4.5 | 145/70 R13 | 4.0 - 5.0 | 165/65 R13 | 4.5 - 6.0 | 185/60 R13 | 5.0 - 6.5 | 185/55 R15 | 5.0 - 6.5 |
| 145/80 R12 | 3.5 - 5.0 | 155/70 R13 | 4.5 - 5.5 | 165/65 R14 | 4.5 - 6.0 | 205/60 R13 | 5.5 - 6.5 | 195/55 R15 | 5.5 - 7.0 |
| 155/80 R12 | 4.0 - 5.0 | 165/70 R13 | 4.5 - 6.0 | 175/65 R14 | 5.0 - 6.0 | 175/60 R14 | 5.0 - 6.0 | 205/55 R15 | 5.5 - 7.5 |
| 135/80 R13 | 3.5 - 4.5 | 175/70 R13 | 5.0 - 6.0 | 185/65 R14 | 5.0 - 6.5 | 185/60 R14 | 5.0 - 6.5 | 205/55 R16 | 5.5 - 7.5 |
| 145/80 R13 | 3.5 - 5.0 | 185/70 R13 | 5.0 - 6.5 | 195/65 R14 | 5.5 - 7.0 | 195/60 R14 | 5.5 - 7.0 | 215/55 R16 | 6.0 - 7.5 |
| 155/80 R13 | 4.0 - 5.5 | 165/70 R14 | 4.5 - 6.0 | 185/65 R15 | 5.0 - 6.5 | 175/60 R15 | 5.0 - 6.0 | 225/55 R16 | 6.0 - 8.0 |
| 165/80 R13 | 4.0 - 5.5 | 175/70 R14 | 5.0 - 6.0 | 195/65 R15 | 5.5 - 7.0 | 185/60 R15 | 5.0 - 6.5 | 245/55 R16 | 7.0 - 8.5 |
| 165/80 R13 | 4.0 - 5.5 | 185/70 R14 | 5.0 - 6.5 | 195/65 R15 | 5.5 - 7.0 | 195/60 R15 | 5.5 - 7.0 | ||
| 175/80 R13 | 4.5 - 6.0 | 195/70 R14 | 5.5 - 7.0 | 205/65 R15 | 5.5 - 7.0 | 205/60 R15 | 5.5 - 7.5 | ||
| 165/80 R14 | 4.0 - 5.5 | 205/70 R14 | 5.5 - 7.5 | 215/65 R15 | 6.0 - 7.5 | 215/60 R15 | 6.0 - 7.5 | ||
| 175/80 R14 | 4.5 - 6.0 | 195/70 R15 | 5.5 - 7.0 | 215/65 R16 | 6.0 - 7.5 | 225/60 R15 | 6.0 - 8.0 | ||
| 185/80 R14 | 4.5 - 6.0 | 225/60 R16 | 6.0 - 8.0 | ||||||
| 185/80 R14 | 4.5 - 6.0 | 235/60 R16 | 6.5 - 8.5 | ||||||
| 165/80 R15 | 4.0 - 5.5 | ||||||||
| Série 50 | Série 45 | Série 40 | Série 35 | Série 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pneumatika | šířka
ráfku |
pneumatika | šířka
ráfku |
pneumatika | šířka
ráfku |
pneumatika | šířka
ráfku |
pneumatika | šířka
ráfku |
| 195/50 R15 | 5.5 - 7.0 | 195/45 R14 | 6.0 - 7.5 | 225/40 R14 | 7.5 - 9.0 | 245/35 R17 | 8.0 - 9.5 | 265/30 R19 | 9.5 - 10.5 |
| 205/50 R15 | 5.5 - 7.5 | 195/45 R15 | 6.0 - 7.5 | 215/40 R16 | 7.0 - 8.5 | 215/35 R18 | 7.0 - 8.5 | 275/30 R19 | 9.5 - 11.0 |
| 225/50 R15 | 6.0 - 8.0 | 215/45 R15 | 7.0 - 8.0 | 225/40 R16 | 7.5 - 9.0 | 225/35 R18 | 7.5 - 9.0 | 275/30 R20 | 9.5 - 11.0 |
| 185/50 R16 | 5.0 - 6.5 | 195/45 R16 | 6.0 - 7.5 | 205/40 R17 | 7.0 - 8.0 | 245/35 R18 | 8.0 - 9.5 | ||
| 195/50 R16 | 5.5 - 7.0 | 205/45 R16 | 6.5 - 7.5 | 215/40 R17 | 7.0 - 8.5 | 255/35 R18 | 8.5 - 10.0 | ||
| 205/50 R16 | 5.5 - 7.5 | 225/45 R16 | 7.0 - 8.5 | 235/40 R17 | 8.0 - 9.5 | 265/35 R18 | 9.0 - 10.5 | ||
| 225/50 R16 | 6.0 - 8.0 | 245/45 R16 | 7.5 - 9.0 | 245/40 R17 | 8.0 - 9.5 | 275/35 R18 | 9.0 - 11.0 | ||
| 235/50 R16 | 6.5 - 8.5 | 215/45 R17 | 7.0 - 8.0 | 255/40 R17 | 8.5 - 10.0 | 285/35 R18 | 9.5 - 11.0 | ||
| 205/50 R17 | 5.5 - 7.5 | 225/45 R17 | 7.0 - 8.5 | 265/40 R17 | 9.0 - 10.5 | 295/35 R18 | 10.0 - 11.5 | ||
| 215/50 R17 | 6.0 - 7.5 | 235/45 R17 | 7.5 - 9.0 | 225/40 R18 | 7.5 - 9.0 | 235/35 R19 | 8.0 - 9.5 | ||
| 235/50 R18 | 6.5 - 8.5 | 245/45 R17 | 7.5 - 9.0 | 235/40 R18 | 8.0 - 9.5 | 245/35 R19 | 8.0 - 9.5 | ||
| 255/45 R17 | 8.0 - 9.5 | 245/40 R18 | 8.0 - 9.5 | 255/35 R19 | 8.5 - 10.0 | ||||
| 245/45 R18 | 7.5 - 9.0 | 275/40 R18 | 9.0 - 11.0 | 275/35 R19 | 9.0 - 11.0 | ||||
| 255/45 R18 | 8.0 - 9.5 | 285/40 R18 | 9.5 - 11.0 | 245/35 R20 | 8.0 - 9.5 | ||||
| 245/40 R19 | 8.0 - 9.5 | 255/35 R20 | 8.5 - 10.0 | ||||||
| 255/40 R19 | 8.5 - 10.0 | ||||||||
